fr:methodo:coran:vision:raison_graphique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fr:methodo:coran:vision:raison_graphique [2025/01/31 11:45] – ajout autre exemple mansour | fr:methodo:coran:vision:raison_graphique [2025/01/31 11:48] (Version actuelle) – mansour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| On trouvera ci-dessous un exemple parfait : une difficulté de mémorisation aux pages 284 à 286, portant sur **les adjectifs finaux des versets 18/22 puis 29 et 39 de la Sourate al-Isra' | On trouvera ci-dessous un exemple parfait : une difficulté de mémorisation aux pages 284 à 286, portant sur **les adjectifs finaux des versets 18/22 puis 29 et 39 de la Sourate al-Isra' | ||
| - | |||
| - | <WRAP rightalign> | ||
| - | Voir un exemple analogue un peu plus loin (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ)\\ | ||
| - | aux versets 68-69, 75 et 86 de la même sourate : | ||
| - | [[fr: | ||
| - | </ | ||
| Conclure un verset par deux adjectifs, c'est une figure de style récurrente dans l' | Conclure un verset par deux adjectifs, c'est une figure de style récurrente dans l' | ||
| Ligne 47: | Ligne 41: | ||
| L' | L' | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| ==== Format Dokuwiki ==== | ==== Format Dokuwiki ==== | ||
| Ligne 54: | Ligne 47: | ||
| C'est pour dire comme je suis organisé, en mode [[fr: | C'est pour dire comme je suis organisé, en mode [[fr: | ||
| <wrap lo>Ici j'ai redirigé les liens vers des pages du site **Quran.com**. Quant aux mots (pour les non-arabophones), | <wrap lo>Ici j'ai redirigé les liens vers des pages du site **Quran.com**. Quant aux mots (pour les non-arabophones), | ||
| + | |||
| + | <WRAP rightalign> | ||
| + | Voir un exemple analogue un peu plus loin (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ)\\ | ||
| + | aux versets 68-69, 75 et 86 de la même sourate,\\ | ||
| + | où je m'en sors également par une mise en récit :\\ | ||
| + | [[fr: | ||
| + | </ | ||
| ===== Évaluation ===== | ===== Évaluation ===== | ||
fr/methodo/coran/vision/raison_graphique.1738320356.txt.gz · Dernière modification : de mansour
