| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| fr:modele:matrice:salibi [2026/03/25 16:02] – retouches cosmétiques mansour | fr:modele:matrice:salibi [2026/04/11 20:22] (Version actuelle) – (lien vers page Salibi dans dossier auteurs) mansour |
|---|
| Comme j’avais envie d’y croire, j’ai griffonné un petit schéma, utilisant mon [[fr:code couleur]] : | Comme j’avais envie d’y croire, j’ai griffonné un petit schéma, utilisant mon [[fr:code couleur]] : |
| {{ :fr:modele:matrice:salibi:croissantfertile-rbg-9mars2026.jpg?nolink |}} | {{ :fr:modele:matrice:salibi:croissantfertile-rbg-9mars2026.jpg?nolink |}} |
| Ce schéma combine deux idées, déjà évoquées sur ce wiki :\\ | Ce schéma ternaire combine en fait deux idées, déjà évoquées sur ce wiki :\\ |
| <wrap hurma>• la subjectivité grecque comme produit d’une //différentiation schismogénétique//[[..:..:glossaire:schismogenese|*]] vis-à-vis de l’Asie Mineure</wrap>\\ | <wrap hurma>• la subjectivité grecque comme produit d’une //différentiation schismogénétique//[[..:..:glossaire:schismogenese|*]] vis-à-vis de l’Asie Mineure</wrap>\\ |
| (voir ma [[..:..:explorer:frise|frise de 2022]], qui restait encore dualiste[[..:..:glossaire:dualisme|*]]).\\ | (voir ma [[..:..:explorer:frise|frise de 2022]], qui restait encore dualiste[[..:..:glossaire:dualisme|*]]).\\ |
| |
| Muni de ce petit schéma, j’ai commencé à explorer cette littérature, où chacun y va de sa « géographie de la Torah » : un phénomène éditorial qui prospère en langue arabe depuis quarante ans, avec des réflexions souvent intéressantes - ça donne envie d’en faire l’anthropologie.\\ | Muni de ce petit schéma, j’ai commencé à explorer cette littérature, où chacun y va de sa « géographie de la Torah » : un phénomène éditorial qui prospère en langue arabe depuis quarante ans, avec des réflexions souvent intéressantes - ça donne envie d’en faire l’anthropologie.\\ |
| Mais sur le fond, l’œuvre de [[wpfr>Kamal Salibi]] (1985) est plus rigoureuse et plus //éclairante//. | Mais sur le fond, l’œuvre de **[[fr:explorer:auteurs:Kamal Salibi:]]** (1985) est plus rigoureuse et plus //éclairante//. |
| |
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> |
| //« Expliquer, c'est cartographier les éléments d'une description sur une tautologie »//\\ Gregory Bateson, //[[fr:explorer:auteurs:gregory_bateson:la_nature_et_la_pensee|La Nature et la Pensée]]// (1979), p.90. | //« Expliquer[[..:..:glossaire:explication|*]], c'est cartographier les éléments d'une description sur une tautologie[[..:..:glossaire:tautologie|*]] »//\\ Gregory Bateson, //[[fr:explorer:auteurs:gregory_bateson:la_nature_et_la_pensee|La Nature et la Pensée]]// (1979), p.90. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| {{anchor:viewer}} | {{anchor:viewer}} |
| PDF que j'essaierai de mettre à jour, à mesure que ça mûrit. | PDF que j'essaierai de mettre à jour, à mesure que ça mûrit. |
| {{pdfjs 100%,775>:fr:modele:matrice:salibi:croissantfertile-rbg.pdf}} | {{pdfjs 100%,1000>:fr:modele:matrice:salibi:croissantfertile-rbg.pdf}} |
| </WRAP> | </WRAP> |
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> |
| {{ youtube>jAT1ZBlYGJM?full }} | {{ youtube>jAT1ZBlYGJM?full }} |
| //« J’ai passé 24 heures dans ces villages perchés des montagnes yéménites »//,\\ | //« J’ai passé 24 heures dans ces villages perchés des montagnes yéménites »//,\\ |
| par le youtubeur libanais Joe Hattab (16 juillet 2024).\\ | par le youtubeur libanais Joe Hattab, le 16 juillet 2024 <wrap lo>= un mois après la levée du blocus</wrap>.\\ |
| <wrap lo>La région de Qadas ([[wp>At Turbah]]) apparaît entre 1:31 et 3:17.</wrap> | <wrap lo>Images historiques du [[fr:comprendre:contextes:hawdh_al-ashraf|carrefour]] entre 4:10 et 4:15.</wrap>\\ |
| | La région de Qadas <wrap lo>([[wp>At Turbah]])</wrap> apparaît au tout début, puis entre 1:31 et 3:17. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |